
| 加盟城市 | 一線城市(以北京為例) | 二線城市(以武漢為例) | 三線城市(以徐州為例) | 
|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 70㎡ | 65㎡ | 60㎡ | 
| 房租費用 | 2.1萬元/月 | 1.5萬元/月 | 1.2萬元/月 | 
| 裝修費用 | 800元/㎡ | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 
| 設備費用 | 5萬元 | 4.5萬元 | 4萬元 | 
| 美發產品費 | 2萬元 | 1.8萬元 | 1.5萬元 | 
| 廣告宣傳費用 | 1.5萬元 | 1.2萬元 | 1萬元 | 
| 開業費用 | 1.2萬元 | 1萬元 | 8000元 | 
| 人員工資 | 3500元/月/人(3人) | 2800元/月/人(3人) | 2000元/月/人(3人) | 
| 水電雜費 | 3000元/月 | 2500元/月 | 2000元/月 | 
| 流動資金 | 9萬元 | 7萬元 | 5萬元 | 
| 總投資費用 | 27.75萬元 | 22.64萬元 | 17.9萬元 | 
| 以上投資費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 | |||
 
