
| 加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 | |
|---|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 80㎡ | 80㎡ | 80㎡ | |
| 品味咖啡加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 6400元(80元/㎡*80㎡) | 4000元(50元/㎡*80㎡) | 2400元(30元/㎡*80㎡) | 
| 經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 4.8萬(wàn)元 | 4.5萬(wàn)元 | 4.2萬(wàn)元 | |
| 首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 8萬(wàn)元 | 7萬(wàn)元 | 6萬(wàn)元 | |
| 廣告宣傳及開(kāi)業(yè)費(fèi) | 6000元 | 5000元 | 4000元 | |
| 小計(jì) | 14.04萬(wàn)元 | 12.4萬(wàn)元 | 10.84萬(wàn)元 | |
| 品味咖啡加盟成本費(fèi)用 | 店面租金 | 4600元/月(1.9元/天/㎡) | 4300元/月(1.8元/天/㎡) | 4100元/月(1.7元/天/㎡) | 
| 人員工資 | 4.05萬(wàn)元/月(4500元/月/人*9人) | 3.15萬(wàn)元/月(3500元/月/人*9人) | 2.79萬(wàn)元/月(3100元/月/人*9人) | |
| 水電雜費(fèi) | 1800元 | 1700元 | 1600元 | |
| 流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 13.52萬(wàn)元 | 10.75萬(wàn)元 | 9.59萬(wàn)元 | |
| 小計(jì) | 4.69萬(wàn)元 | 3.75萬(wàn)元 | 3.36萬(wàn)元 | |
| 品味咖啡加盟總費(fèi)用 | 投資合計(jì) | 18.73萬(wàn)元 | 16.15萬(wàn)元 | 14.2萬(wàn)元 | 
| 備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上投資費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 | ||||
 品味咖啡打造全球華人時(shí)尚休閑咖啡先進(jìn)品牌,品味咖啡——慢生活體驗(yàn)館,西摩蘭咖啡十大系列百種搭配,盡享韓風(fēng)咖啡和品牌具有價(jià)值紅利,西摩蘭咖啡詮釋一份真實(shí)的生活品質(zhì)與高端餐飲品味。選擇加盟西摩蘭咖啡的人,往往都有一份或純真淡泊、或執(zhí)著熱情的內(nèi)在氣質(zhì),在潛靜淡然中追求優(yōu)雅的很好人生。
   品味咖啡打造全球華人時(shí)尚休閑咖啡先進(jìn)品牌,品味咖啡——慢生活體驗(yàn)館,西摩蘭咖啡十大系列百種搭配,盡享韓風(fēng)咖啡和品牌具有價(jià)值紅利,西摩蘭咖啡詮釋一份真實(shí)的生活品質(zhì)與高端餐飲品味。選擇加盟西摩蘭咖啡的人,往往都有一份或純真淡泊、或執(zhí)著熱情的內(nèi)在氣質(zhì),在潛靜淡然中追求優(yōu)雅的很好人生。