
| 加盟級別 | 直轄市/省會城市 | 地級城市 | 縣級城市 | 
|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 70㎡ | 50㎡ | 30㎡ | 
| 房租費用(押一付三) | 8000元/月 | 4500元/月 | 2500元/月 | 
| 裝修費用 | 900元/㎡ | 600元/㎡ | 300元/㎡ | 
| 設備費用 | 3萬元 | 2萬元 | 1.5萬元 | 
| 前期原材料 | 4萬元 | 3萬元 | 2萬元 | 
| 廣告宣傳費用 | 2萬元 | 1萬元 | 0.5萬元 | 
| 人員工資(季度) | 3000元/月/人(4人) | 2500元/月/人(3人) | 1500元/月/人(2人) | 
| 流動資金 | 6萬元 | 4萬元 | 2萬元 | 
| 總投資費用 | 28.1萬元 | 17.05萬元 | 8.8萬元 | 
| 以上投資費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 | |||

