
|
鵬翔健身培訓(xùn)加盟費(fèi)用 (省會(huì)城市) |
鵬翔健身培訓(xùn)加盟基礎(chǔ)費(fèi)用:18.8萬(wàn)元 | 鵬翔健身培訓(xùn)加盟成本費(fèi)用:4.23萬(wàn)元 | ||
| 裝修費(fèi) | 5.5萬(wàn)元(500元/㎡*110㎡) | 店面租金 | 1.58萬(wàn)元/月(4.8元/天/㎡) | |
| 經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 7.8萬(wàn)元 | 人員工資 | 2.4萬(wàn)元/月(4000元/月/人*6人) | |
| 首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 4.5萬(wàn)元 | 水電雜費(fèi) | 2500元 | |
| 廣告宣傳及開(kāi)業(yè)費(fèi) | 1萬(wàn)元 | 流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 11.95萬(wàn)元 | |
| 小計(jì) | 18.8萬(wàn)元 | 小計(jì) | 4.23萬(wàn)元 | |
| 鵬翔健身培訓(xùn)加盟總加盟費(fèi)用:23.03萬(wàn)元 (店鋪面積按110㎡計(jì)算) | ||||
|
鵬翔健身培訓(xùn)加盟費(fèi)用 (地級(jí)城市) |
鵬翔健身培訓(xùn)加盟基礎(chǔ)費(fèi)用:17.58萬(wàn)元 | 鵬翔健身培訓(xùn)加盟成本費(fèi)用:3.84萬(wàn)元 | ||
| 裝修費(fèi) | 5.28萬(wàn)元(480元/㎡*110㎡) | 店面租金 | 1.39萬(wàn)元/月(4.2元/天/㎡) | |
| 經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 7.5萬(wàn)元 | 人員工資 | 2.22萬(wàn)元/月(3700元/月/人*6人) | |
| 首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 4萬(wàn)元 | 水電雜費(fèi) | 2300元 | |
| 廣告宣傳及開(kāi)業(yè)費(fèi) | 8000元 | 流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 10.82萬(wàn)元 | |
| 小計(jì) | 17.58萬(wàn)元 | 小計(jì) | 3.84萬(wàn)元 | |
| 鵬翔健身培訓(xùn)加盟總加盟費(fèi)用:21.42萬(wàn)元 (店鋪面積按110㎡計(jì)算) | ||||
|
鵬翔健身培訓(xùn)加盟費(fèi)用 (縣級(jí)城市) |
鵬翔健身培訓(xùn)加盟基礎(chǔ)費(fèi)用:16.35萬(wàn)元 | 鵬翔健身培訓(xùn)加盟成本費(fèi)用:3.31萬(wàn)元 | ||
| 裝修費(fèi) | 4.95萬(wàn)元(450元/㎡*110㎡) | 店面租金 | 1.12萬(wàn)元/月(3.4元/天/㎡) | |
| 經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 7.2萬(wàn)元 | 人員工資 | 2.04萬(wàn)元/月(3400元/月/人*6人) | |
| 首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 3.5萬(wàn)元 | 水電雜費(fèi) | 1500元 | |
| 廣告宣傳及開(kāi)業(yè)費(fèi) | 7000元 | 流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 9.49萬(wàn)元 | |
| 小計(jì) | 16.35萬(wàn)元 | 小計(jì) | 3.31萬(wàn)元 | |
| 鵬翔健身培訓(xùn)加盟總加盟費(fèi)用:19.66萬(wàn)元 (店鋪面積按110㎡計(jì)算) | ||||
|
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |
||||
