
| 加盟城市 | 一線(xiàn)城市(以上海為例) | 二線(xiàn)城市(以重慶為例) | 三線(xiàn)城市(以常州為例) | 四線(xiàn)城市(以商丘為例) |
|---|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 100㎡ | 90㎡ | 80㎡ | 70㎡ |
| 房租費(fèi)用 | 2.5萬(wàn)元/月 | 1.53萬(wàn)元/月 | 1.12萬(wàn)元/月 | 7700元/月 |
| 裝修費(fèi)用 | 800元/㎡ | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ |
| 設(shè)備費(fèi)用 | 7萬(wàn)元 | 6萬(wàn)元 | 5萬(wàn)元 | 4萬(wàn)元 |
| 前期原材料 | 5萬(wàn)元 | 4萬(wàn)元 | 3萬(wàn)元 | 2萬(wàn)元 |
| 廣告宣傳費(fèi)用 | 2萬(wàn)元 | 1.5萬(wàn)元 | 1萬(wàn)元 | 5000元 |
| 開(kāi)業(yè)費(fèi)用 | 1.5萬(wàn)元 | 1萬(wàn)元 | 6000元 | 3000元 |
| 人員工資 | 3500元/月/人(5人) | 3000元/月/人(4人) | 2500元/月/人(3人) | 1800元/月/人(2人) |
| 水電雜費(fèi) | 1500元/月 | 1200元/月 | 1000元/月 | 800元/月 |
| 流動(dòng)資金 | 13萬(wàn)元 | 8萬(wàn)元 | 6萬(wàn)元 | 3萬(wàn)元 |
| 總投資費(fèi)用 | 40.89萬(wàn)元 | 29.65萬(wàn)元 | 22.37萬(wàn)元 | 14.51萬(wàn)元 |
|
以上投資費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |
||||
關(guān)于冒菜的起源說(shuō) 法有很多種。冒菜的初次起源于四川鹵菜,四川的鹵菜、涼拌菜味滿(mǎn)天下,很多懶人為了方便,但是又想節(jié)約,于是就直接在市場(chǎng)上買(mǎi)加工成熟的熟食。因?yàn)辂u菜要 用鹵水,但是店家又怕鹵水中的油水浪費(fèi),于是乎就在里邊加入一些香料和中藥,放一些蔬菜進(jìn)行燙,發(fā)現(xiàn)味道很好。就和涼菜一起銷(xiāo)售,起到非常好的結(jié)果,于是 便有了冒菜。總之,不管各種說(shuō)法冒菜的起源都和四川這個(gè)美食聚集地息息相關(guān)的,冒菜起源于四川是肯定的。冒菜經(jīng)過(guò)多種改良有當(dāng)初的一種鹵味型冒菜轉(zhuǎn)變?yōu)楦唷⒏m合各地人群喜愛(ài)的口味如:火鍋型冒菜、清湯冒菜、微辣冒菜、特辣冒菜以及傳統(tǒng)的鹵味冒菜。
