
| 加盟店型 | 旗艦店 | 標準店 | 創業店 | 
|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 140㎡ | 100㎡ | 60㎡ | 
| 房租費用 | 1.68萬元/月 | 1.2萬元/月 | 7200元/月 | 
| 裝修費用 | 1000元/㎡ | 1000元/㎡ | 1000元/㎡ | 
| 設備費用 | 4萬元 | 2萬元 | 1.2萬元 | 
| 首批進貨費 | 15萬元 | 10萬元 | 6萬元 | 
| 廣告宣傳費用 | 2萬元 | 1萬元 | 0.6萬元 | 
| 開業費用 | 0.6萬元 | 0.5萬元 | 0.2萬元 | 
| 人員工資 | 1800元/月/人(6人) | 1800元/月/人(3人) | 1800元/月/人(1人) | 
| 流動資金 | 8萬元 | 5萬元 | 3萬元 | 
| 總投資費用 | 46.36萬元 | 30.24萬元 | 17.9萬元 | 
| 以上投資費用以地級城市為例,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 | |||

