
| 加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 | 
|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 30㎡ | 30㎡ | 30㎡ | 
| 裝修費 | 2400元(80元/㎡*30㎡) | 1500元(50元/㎡*30㎡) | 900元(30元/㎡*30㎡) | 
| 經營設備費 | 3萬元 | 2.8萬元 | 2.5萬元 | 
| 首批進貨費/原料費 | 6萬元 | 5萬元 | 4.5萬元 | 
| 廣告宣傳及開業費 | 5000元 | 4000元 | 3000元 | 
| 門店租金 | 2200元/月(2.4元/天/㎡) | 2100元/月(2.3元/天/㎡) | 2000元/月(2.2元/天/㎡) | 
| 人員工資 | 1.64萬元/月(4100元/月/人*4人) | 1.4萬元/月(3500元/月/人*4人) | 1.32萬元/月(3300元/月/人*4人) | 
| 水電雜費 | 1000元 | 900元 | 800元 | 
| 流動/儲備資金 | 5.57萬元 | 4.82萬元 | 4.55萬元 | 
| 騎士鮮奶加盟總費用 | 11.7萬元 | 10.05萬元 | 8.99萬元 | 
| 備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數。 2、以上加盟費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 | |||
 
