
|
權(quán)灸堂養(yǎng)生館加盟費(fèi)用 (一線城市) |
權(quán)灸堂養(yǎng)生館加盟基礎(chǔ)費(fèi)用:13.78萬元 | 權(quán)灸堂養(yǎng)生館加盟成本費(fèi)用:6.21萬元 | ||
| 裝修費(fèi) | 5.88萬元(420元/㎡*140㎡) | 店面租金 | 1.93萬元/月(4.6元/天/㎡) | |
| 經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 4萬元 | 人員工資 | 4.14萬元/月(4600元/月/人*9人) | |
| 首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 3萬元 | 水電雜費(fèi) | 1400元 | |
| 廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 9000元 | 流動/儲備資金 | 18.22萬元 | |
| 小計 | 13.78萬元 | 小計 | 6.21萬元 | |
| 權(quán)灸堂養(yǎng)生館加盟總投資費(fèi)用:19.99萬元 (店鋪面積按140㎡計算) | ||||
|
權(quán)灸堂養(yǎng)生館加盟費(fèi)用 (二線城市) |
權(quán)灸堂養(yǎng)生館加盟基礎(chǔ)費(fèi)用:12.7萬元 | 權(quán)灸堂養(yǎng)生館加盟成本費(fèi)用:5.54萬元 | ||
| 裝修費(fèi) | 5.6萬元(400元/㎡*140㎡) | 店面租金 | 1.72萬元/月(4.1元/天/㎡) | |
| 經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 3.8萬元 | 人員工資 | 3.69萬元/月(4100元/月/人*9人) | |
| 首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 2.5萬元 | 水電雜費(fèi) | 1300元 | |
| 廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 8000元 | 流動/儲備資金 | 16.24萬元 | |
| 小計 | 12.7萬元 | 小計 | 5.54萬元 | |
| 權(quán)灸堂養(yǎng)生館加盟總投資費(fèi)用:18.24萬元 (店鋪面積按140㎡計算) | ||||
|
權(quán)灸堂養(yǎng)生館加盟費(fèi)用 (三線城市) |
權(quán)灸堂養(yǎng)生館加盟基礎(chǔ)費(fèi)用:11.52萬元 | 權(quán)灸堂養(yǎng)生館加盟成本費(fèi)用:4.92萬元 | ||
| 裝修費(fèi) | 5.32萬元(380元/㎡*140㎡) | 店面租金 | 1.47萬元/月(3.5元/天/㎡) | |
| 經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 3.5萬元 | 人員工資 | 3.33萬元/月(3700元/月/人*9人) | |
| 首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 2萬元 | 水電雜費(fèi) | 1200元 | |
| 廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 7000元 | 流動/儲備資金 | 14.4萬元 | |
| 小計 | 11.52萬元 | 小計 | 4.92萬元 | |
| 權(quán)灸堂養(yǎng)生館加盟總投資費(fèi)用:16.44萬元 (店鋪面積按140㎡計算) | ||||
|
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數(shù),并且不計入成本支出。 2、以上投資費(fèi)用為預(yù)估,可能會與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |
||||
