
| 加盟級別 | 北上廣深 | 省會城市 | 地級城市 | 縣級城市 | 
|---|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 250㎡ | 200㎡ | 150㎡ | 100㎡ | 
| 房租費用 | 5.5萬元/月 | 3萬元/月 | 1.2萬元/月 | 5000元/月 | 
| 裝修費用 | 800元/㎡ | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ | 
| 設備費用 | 20萬元 | 16萬元 | 12萬元 | 8萬元 | 
| 前期原材料 | 6萬元 | 5萬元 | 4萬元 | 3萬元 | 
| 廣告宣傳費用 | 2萬元 | 1.8萬元 | 1.5萬元 | 1萬元 | 
| 開業費用 | 1.2萬元 | 1萬元 | 8000元 | 6000元 | 
| 人員工資 | 3000元/月/人(15人) | 2500元/月/人(12人) | 2000元/月/人(9人) | 1500元/月/人(6人) | 
| 水電雜費 | 6000元/月 | 5000元/月 | 4000元/月 | 3000元/月 | 
| 流動資金 | 30萬元 | 18萬元 | 9萬元 | 4萬元 | 
| 總加盟費用 | 89.8萬元 | 62.3萬元 | 39.7萬元 | 23.3萬元 | 
| 以上加盟費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 | ||||

