
| 加盟城市 | 一線城市(以北京為例) | 二線城市(以濟南為例) | 三線城市(以包頭為例) | 四線城市(以遵義為例) | 
|---|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 200㎡ | 180㎡ | 160㎡ | 140㎡ | 
| 房租費用 | 5萬元/月 | 3.06萬元/月 | 2.24萬元/月 | 1.54萬元/月 | 
| 裝修費用 | 800元/㎡ | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ | 
| 設備費用 | 40萬元 | 35萬元 | 30萬元 | 25萬元 | 
| 廣告宣傳費用 | 2萬元 | 1.5萬元 | 1萬元 | 5000元 | 
| 開業費用 | 1.5萬元 | 1萬元 | 6000元 | 3000元 | 
| 人員工資 | 3500元/月/人(7人) | 3000元/月/人(6人) | 2500元/月/人(5人) | 1800元/月/人(4人) | 
| 水電雜費 | 3500元/月 | 3000元/月 | 2500元/月 | 2000元/月 | 
| 流動資金 | 22萬元 | 15萬元 | 10萬元 | 7萬元 | 
| 總投資費用 | 89.3萬元 | 70.26萬元 | 54.94萬元 | 42.26萬元 | 
| 以上投資費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 | ||||
 
