
| 加盟區域 | 省會城市、直轄市 | 地級城市 | 縣與縣級城市 | 經濟發達的鄉鎮 | 
|---|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 100㎡ | 80㎡ | 60㎡ | 50㎡ | 
| 裝修費用 | 1200元/㎡ | 1000元/㎡ | 900元/㎡ | 800元/㎡ | 
| 設備費用 | 4萬元 | 2萬元 | 1萬元 | 1萬元 | 
| 員工工資 | 4000元/月(4人) | 3000元/月(2人) | 2500元/月(1人) | 2000元/月(1人) | 
| 房租(年) | 9000元/月 | 6000元/月 | 4000元/月 | 2500元/月 | 
| 流動資金 | 3萬元 | 2萬元 | 1萬元 | 1萬元 | 
| 總投資費用(年) | 31.4萬元 | 26.4萬元 | 15.2萬元 | 11.4萬元 | 
| 此投資費用僅為蓉李記加盟費預估費用,僅供參考,具體以實際產生費用為準 | ||||
 “蓉”是成都簡稱,且“蓉”與“融”同音,取融合之意。
  “蓉”是成都簡稱,且“蓉”與“融”同音,取融合之意。