
| 加盟城市 | 一線城市(以深圳為例) | 二線城市(以廈門為例) | 三線城市(以邯鄲為例) | 四線城市(以撫順為例) | 
|---|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 200㎡ | 180㎡ | 160㎡ | 140㎡ | 
| 房租費用 | 5萬元/月 | 3.06萬元/月 | 2.24萬元/月 | 1.54萬元/月 | 
| 裝修費用 | 800元/㎡ | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ | 
| 設備費用 | 18萬元 | 15萬元 | 12萬元 | 10萬元 | 
| 前期原材料 | 10萬元 | 9萬元 | 8萬元 | 7萬元 | 
| 廣告宣傳費用 | 2萬元 | 1.5萬元 | 1萬元 | 0.5萬元 | 
| 開業費用 | 1.5萬元 | 1萬元 | 0.6萬元 | 0.3萬元 | 
| 人員工資 | 3500元/月/人(18人) | 3000元/月/人(15人) | 2500元/月/人(12人) | 1800元/月/人(10人) | 
| 流動資金 | 34萬元 | 23萬元 | 16萬元 | 10萬元 | 
| 總費用 | 92.8萬元 | 69.66萬元 | 52.44萬元 | 38.14萬元 | 
| 以上費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 | ||||
 
