
| 加盟級(jí)別 | 省會(huì)城市 | 地級(jí)城市 | 縣級(jí)城市 | |
|---|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 80㎡ | 80㎡ | 80㎡ | |
| 若石足療加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 4萬(wàn)元(500元/㎡*80㎡) | 3.84萬(wàn)元(480元/㎡*80㎡) | 3.6萬(wàn)元(450元/㎡*80㎡) |
| 經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 4.2萬(wàn)元 | 4萬(wàn)元 | 3.8萬(wàn)元 | |
| 首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 2.5萬(wàn)元 | 2萬(wàn)元 | 1.9萬(wàn)元 | |
| 廣告宣傳及開(kāi)業(yè)費(fèi) | 9000元 | 8000元 | 7000元 | |
| 小計(jì) | 11.6萬(wàn)元 | 10.64萬(wàn)元 | 10萬(wàn)元 | |
| 若石足療加盟成本費(fèi)用 | 門(mén)店租金 | 1.13萬(wàn)元/月(4.7元/天/㎡) | 1.08萬(wàn)元/月(4.5元/天/㎡) | 1.03萬(wàn)元/月(4.3元/天/㎡) |
| 人員工資 | 1.6萬(wàn)元/月(4000元/月/人*4人) | 1.4萬(wàn)元/月(3500元/月/人*4人) | 1.2萬(wàn)元/月(3000元/月/人*4人) | |
| 水電雜費(fèi) | 1800元 | 1700元 | 1600元 | |
| 流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 8.18萬(wàn)元 | 7.44萬(wàn)元 | 6.7萬(wàn)元 | |
| 小計(jì) | 2.91萬(wàn)元 | 2.65萬(wàn)元 | 2.39萬(wàn)元 | |
| 若石足療加盟總費(fèi)用 | 投資合計(jì) | 14.51萬(wàn)元 | 13.29萬(wàn)元 | 12.39萬(wàn)元 |
|
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上投資費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |
||||
是集若石中醫(yī)保健專(zhuān)業(yè)店連鎖、保健品器械研究生產(chǎn)、中醫(yī)保健職業(yè)技能培訓(xùn)為一提的集團(tuán)性企業(yè)。集團(tuán)旗下有:若石北京加盟總部(若石連鎖總部);北京若石保健用品有限公司;若石連鎖長(zhǎng)春運(yùn)營(yíng)管理中心(長(zhǎng)春若石企業(yè)管理有限公司);長(zhǎng)春若石中醫(yī)保健職業(yè)培訓(xùn)學(xué)校;山東若石中醫(yī)保健職業(yè)培訓(xùn)學(xué)校;研究中心;若石中醫(yī)按摩技術(shù)認(rèn)證中心、長(zhǎng)春市健康技術(shù)有限公司。集團(tuán)總部設(shè)在北京,連鎖運(yùn)營(yíng)管理中心設(shè)在吉林長(zhǎng)春,全國(guó)20個(gè)省市擁有100余家若石連鎖店。