
| 加盟店型 | 旗艦店 | 精致店 | 形象店 | 標準店 | 
|---|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 120㎡ | 110㎡ | 100㎡ | 90㎡ | 
| 房租費用 | 2.16萬元/月 | 1.98萬元/月 | 1.8萬元/月 | 1.62萬元/月 | 
| 裝修費用 | 900元/㎡ | 800元/㎡ | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 
| 設備費用 | 3萬元 | 2.5萬元 | 2萬元 | 1.8萬元 | 
| 首批進貨費 | 18萬元 | 16萬元 | 14萬元 | 12萬元 | 
| 廣告宣傳費用 | 2萬元 | 1.8萬元 | 1.5萬元 | 1萬元 | 
| 開業費用 | 1萬元 | 8000元 | 6000元 | 4000元 | 
| 人員工資 | 3800元/月/人(5人) | 3800元/月/人(5人) | 3800元/月/人(4人) | 3800元/月/人(4人) | 
| 水電雜費 | 1200元/月 | 1100元/月 | 1000元/月 | 900元/月 | 
| 流動資金 | 12萬元 | 12萬元 | 10萬元 | 9萬元 | 
| 總投資費用 | 50.98萬元 | 45.89萬元 | 38.52萬元 | 32.83萬元 | 
| 以上投資費用以地級城市為例,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 | ||||

