
| 加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 | 
|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 336㎡ | 336㎡ | 336㎡ | 
| 裝修費 | 23.52萬元 | 20.16萬元 | 17.47萬元 | 
| 經營設備費 | 4.7萬元 | 3.8萬元 | 2.6萬元 | 
| 首批進貨費/原料費 | 5.5萬元 | 4.2萬元 | 4.0萬元 | 
| 廣告宣傳及開業費 | 1.5萬元 | 0.2萬元 | 0.7萬元 | 
| 門店租金 | 51448.2元/月 | 39628.2元/月 | 21888.4元/月 | 
| 人員工資 | 9900元/月/3人 | 7800元/月/3人 | 7500元/月/3人 | 
| 水電雜費 | 550元 | 450元 | 350萬元 | 
| 流動/儲備資金 | 7.8萬元 | 6.9萬元 | 4.3萬元 | 
| 師大康力搏跆拳道加盟總費用 | 49.2萬元 | 40.0萬元 | 32.0萬元 | 
| 備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數,并且不計入成本支出。 2、以上為師大康力搏跆拳道加盟費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 | |||
 
