
| 加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 | 
|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 146㎡ | 146㎡ | 146㎡ | 
| 裝修費 | 10.22萬元 | 8.76萬元 | 7.59萬元 | 
| 經營設備費 | 4.7萬元 | 3.1萬元 | 2.3萬元 | 
| 首批進貨費/原料費 | 5.2萬元 | 4.9萬元 | 3.2萬元 | 
| 廣告宣傳及開業費 | 1.5萬元 | 0.6萬元 | 0.0萬元 | 
| 門店租金 | 19221.7元/月 | 16057.6元/月 | 10224.0元/月 | 
| 人員工資 | 11700元/月/3人 | 8400元/月/3人 | 7500元/月/3人 | 
| 水電雜費 | 770元 | 670元 | 570萬元 | 
| 流動/儲備資金 | 7.1萬元 | 6.1萬元 | 5.8萬元 | 
| 上海巴比饅頭加盟總費用 | 31.9萬元 | 26.0萬元 | 20.7萬元 | 
| 備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數,并且不計入成本支出。 2、以上為上海巴比饅頭加盟費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 | |||
 
