
| 加盟城市 | 一線城市(以深圳為例) | 二線城市(以武漢為例) | 三線城市(以揚州為例) | 
|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 100㎡ | 60㎡ | 20㎡ | 
| 房租費用 | 2.8萬元/月 | 1.2萬元/月 | 3400元/月 | 
| 裝修費用 | 800元/㎡ | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 
| 設備費用 | 6萬元 | 4萬元 | 2萬元 | 
| 前期原材料 | 7萬元 | 5萬元 | 3萬元 | 
| 廣告宣傳費用 | 1萬元 | 0.8萬元 | 0.6萬元 | 
| 開業費用 | 0.8萬元 | 0.6萬元 | 0.5萬元 | 
| 人員工資 | 3000元/月/人(4人) | 2500元/月/人(3人) | 2000元/月/人(2人) | 
| 流動資金 | 8萬元 | 4萬元 | 2萬元 | 
| 總投資費用 | 34.8萬元 | 20.55萬元 | 10.04萬元 | 
| 以上投資費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 | |||
 
