
| 加盟城市 | 一線城市(以深圳為例) | 二線城市(以沈陽為例) | 三線城市(以揚州為例) | 
|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 70㎡ | 70㎡ | 70㎡ | 
| 房租費用 | 2.24萬元/月 | 1.75萬元/月 | 1.54萬元/月 | 
| 裝修費用 | 1500元/㎡ | 1400元/㎡ | 1200元/㎡ | 
| 設備費用 | 7萬元 | 7萬元 | 7萬元 | 
| 首批進貨費 | 30萬元 | 30萬元 | 30萬元 | 
| 開業費用 | 2萬元 | 1.5萬元 | 1萬元 | 
| 人員工資 | 3500元/月/人(4人) | 3000元/月/人(4人) | 2500元/月/人(4人) | 
| 流動資金 | 11萬元 | 9萬元 | 8萬元 | 
| 總投資費用 | 64.14萬元 | 60.25萬元 | 56.94萬元 | 
| 以上投資費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 | |||
 
