
| 加盟級別 | 北上廣深 | 省會城市 | 地級城市 | 縣級城市 | 
|---|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 150㎡ | 100㎡ | 80㎡ | 50㎡ | 
| 房租費(fèi)用 | 4.8萬元/月 | 2.2萬元/月 | 1.44萬元/月 | 4500元/月 | 
| 裝修費(fèi)用 | 800元/㎡ | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ | 
| 設(shè)備費(fèi)用 | 15萬元 | 12萬元 | 10萬元 | 8萬元 | 
| 前期原材料 | 6萬元 | 5萬元 | 4萬元 | 3萬元 | 
| 廣告宣傳費(fèi)用 | 3萬元 | 2萬元 | 1.5萬元 | 1萬元 | 
| 開業(yè)費(fèi)用 | 2萬元 | 1.5萬元 | 1萬元 | 0.8萬元 | 
| 人員工資 | 3500元/月/人(8人) | 2500元/月/人(6人) | 2000元/月/人(5人) | 1500元/月/人(4人) | 
| 流動資金 | 23萬元 | 11萬元 | 7萬元 | 3萬元 | 
| 總投資費(fèi)用 | 68.6萬元 | 42.2萬元 | 30.74萬元 | 19.35萬元 | 
| 以上投資費(fèi)用為預(yù)估,可能會與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 | ||||

