
| 加盟級別 | 省會城市 | 地級城市 | 縣級城市 | 
|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 60㎡ | 60㎡ | 60㎡ | 
| 裝修費 | 1.92萬元(320元/㎡*60㎡) | 1.8萬元(300元/㎡*60㎡) | 1.68萬元(280元/㎡*60㎡) | 
| 經(jīng)營設(shè)備費 | 6.8萬元 | 5.8萬元 | 4.8萬元 | 
| 首批進(jìn)貨費/原料費 | 6萬元 | 5萬元 | 4萬元 | 
| 廣告宣傳及開業(yè)費 | 2萬元 | 1.7萬元 | 1.3萬元 | 
| 門店租金 | 1.01萬元/月(5.6元/天/㎡) | 9400元/月(5.2元/天/㎡) | 8600元/月(4.8元/天/㎡) | 
| 人員工資 | 3.36萬元/月(4200元/月/人*8人) | 2.88萬元/月(3600元/月/人*8人) | 2.32萬元/月(2900元/月/人*8人) | 
| 水電雜費 | 5500元 | 4800元 | 4200元 | 
| 流動/儲備資金 | 13.1萬元 | 11.45萬元 | 9.55萬元 | 
| 舒克牙膏加盟總費用 | 21.64萬元 | 18.6萬元 | 15.38萬元 | 
| 備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數(shù)。 2、以上加盟費用為預(yù)估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 | |||
 
