
| 加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 |
|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 45㎡ | 45㎡ | 45㎡ |
| 裝修費 | 2.7萬元(600元/㎡*45㎡) | 2.475萬元(550元/㎡*45㎡) | 2.25萬元(500元/㎡*45㎡) |
| 經營設備費 | 4萬元 | 3.5萬元 | 3.2萬元 |
| 首批進貨費/原料費 | 3.5萬元 | 3萬元 | 2.5萬元 |
| 廣告宣傳及開業費 | 1萬元 | 9000元 | 8000元 |
| 門店租金 | 5300元/月(3.9元/天/㎡) | 5000元/月(3.7元/天/㎡) | 4700元/月(3.5元/天/㎡) |
| 人員工資 | 5800元/月(2900元/月/人*2人) | 5400元/月(2700元/月/人*2人) | 5000元/月(2500元/月/人*2人) |
| 水電雜費 | 500元 | 400元 | 300元 |
| 流動/儲備資金 | 3.32萬元 | 3.12萬元 | 2.92萬元 |
| 舒客牙膏加盟總費用 | 12.36萬元 | 10.96萬元 | 9.75萬元 |
|
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數,并且不計入成本支出。 2、以上費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |
|||
