
| 加盟店型 | 便利店 | 社區型超市 | 標準型超市 | 購物中心 | 大型賣場 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 80㎡ | 300㎡ | 600㎡ | 3000㎡ | 5000㎡ | 
| 加盟費 | 6000元 | 1萬元 | 1萬元 | 1萬元 | 3萬元 | 
| 管理費 | 8000元 | 2.4萬元 | 4.8萬元 | 24萬元 | 40萬元 | 
| 房租費用 | 1.28萬元/月 | 4.8萬元/月 | 9.6萬元/月 | 48萬元/月 | 80萬元/月 | 
| 裝修費用 | 600元/㎡ | 600元/㎡ | 600元/㎡ | 600元/㎡ | 600元/㎡ | 
| 設備費用 | 3萬元 | 7萬元 | 14萬元 | 60萬元 | 80萬元 | 
| 首批進貨費 | 10萬元 | 25萬元 | 50萬元 | 230萬元 | 400萬元 | 
| 廣告宣傳費用 | 4000元 | 6000元 | 8000元 | 1萬元 | 1.2萬元 | 
| 開業費用 | 2000元 | 3000元 | 4000元 | 5000元 | 6000元 | 
| 人員工資 | 2000元/月/人(4人) | 2000元/月/人(10人) | 2000元/月/人(18人) | 2000元/月/人(50人) | 2000元/月/人(100人) | 
| 水電雜費 | 800元/月 | 1800元/月 | 3000元/月 | 6000元/月 | 9000元/月 | 
| 流動資金 | 7萬元 | 18萬元 | 35萬元 | 174萬元 | 300萬元 | 
| 總投資費用 | 28.96萬元 | 79.28萬元 | 185.5萬元 | 699.1萬元 | 1225.7萬元 | 
| 以上投資費用以地級城市為例,除加盟費、管理費外其余費用均為預估,僅供參考。 | |||||
 
世紀華聯超市連鎖()有限公司是一家集零售、批發、倉儲、物流為一體的連鎖大型超市企業集團,公司由6家平均面積不足500㎡的小型標超逐步發展壯大起來,經過近五年的突飛猛進的發展,現擁有直營門店32家,大型賣場13 家,加盟店3800余家。網點覆蓋全國29個省份及直轄市,營業面積近80萬平米,平均月銷售近6億元,安排就業人員近6萬人。公司注冊在全國有名的魚米之鄉、美鄉,以、為戰略指揮及營運中心,立足長三角,輻射全國大部分地區,相繼在、、、、、、、等地注冊成立分公司,南至中越交界的自治洲,北到內蒙及中俄邊界,東起國際大都市,西至川、貴重鎮,均有世紀華聯超市的門店落地生花,既繁榮了當地的商業市場,也給當地居民的日常生活提供了諸多便利。為適應新的業態形勢發展,并考慮在與同行業競爭中能夠揚長避短,公司高層領導經過無數次的市場調研,將運營目標及發展方向作出大膽的調整,在力求做好、做足都市商業文化的同時,將戰略目標轉向消費日趨成熟的農村鄉鎮,并嘗試性的將超市開進了廠礦、企業、部隊、學校,更是獨樹一幟的組建了全國優先支世紀華聯超市小型流動超市車,將這些小型流動超市開到偏遠的工地、廠礦及鄉村,收到了較好的經濟效益和社會效益。
