
| 加盟級別 | 省會城市 | 地級城市 | 縣級城市 |
|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 75㎡ | 75㎡ | 75㎡ |
| 裝修費 | 3.75萬元(500元/㎡*75㎡) | 3萬元(400元/㎡*75㎡) | 2.25萬元(300元/㎡*75㎡) |
| 經營設備費 | 8萬元 | 7萬元 | 6萬元 |
| 首批進貨費/原料費 | 7.5萬元 | 6.5萬元 | 5.5萬元 |
| 廣告宣傳及開業費 | 2萬元 | 1.5萬元 | 1萬元 |
| 店面租金 | 1.58萬元/月(7元/天/㎡) | 1.35萬元/月(6元/天/㎡) | 1.13萬元/月(5元/天/㎡) |
| 人員工資 | 1.5萬元/月(5000元/月/人*3人) | 1.35萬元/月(4500元/月/人*3人) | 1.2萬元/月(4000元/月/人*3人) |
| 水電雜費 | 600元 | 500元 | 400元 |
| 流動/儲備資金 | 9.23萬元 | 8.1萬元 | 6.98萬元 |
| 舒派客手工披薩加盟投資總費用 | 24.39萬元 | 20.75萬元 | 17.12萬元 |
|
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數,并且不計入成本支出。 2、以上投資費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |
|||
