
| 加盟城市 | 一線城市(以廣州為例) | 二線城市(以杭州為例) | 三線城市(以紹興為例) |
|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 75㎡ | 65㎡ | 55㎡ |
| 房租費用 | 2.25萬元/月 | 1.5萬元/月 | 1.1萬元/月 |
| 裝修費用 | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ |
| 設備費用 | 4萬元 | 3.5萬元 | 3萬元 |
| 首批進貨費 | 20萬元 | 18萬元 | 15萬元 |
| 廣告宣傳費用 | 2萬元 | 1.5萬元 | 1萬元 |
| 開業費用 | 4000元 | 3000元 | 2000元 |
| 人員工資 | 3500元/月/人(2人) | 3000元/月/人(2人) | 2500元/月/人(2人) |
| 流動資金 | 9萬元 | 6萬元 | 5萬元 |
| 總加盟費用 | 43.6萬元 | 35.3萬元 | 28.55萬元 |
| 以上加盟費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 | |||

