
| 加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 |
|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 80㎡ | 80㎡ | 80㎡ |
| 加盟費 | 3.8萬元 | 3.8萬元 | 3.8萬元 |
| 履約金 | 5萬元 | 5萬元 | 5萬元 |
| 服務(wù)年費(年) | 3000元 | 3000元 | 3萬元 |
| 房租費用 | 1.76萬元/月 | 1.44萬元/月 | 1.12萬元/月 |
| 裝修費用 | 800元/㎡ | 700元/㎡ | 600元/㎡ |
| 設(shè)備費用 | 4萬元 | 4萬元 | 4萬元 |
| 首批進貨費 | 14萬元 | 13萬元 | 12萬元 |
| 廣告宣傳費用 | 7000元 | 6000元 | 5000元 |
| 開業(yè)費用 | 6000元 | 5000元 | 4000元 |
| 人員工資 | 3000元/月/人(3人) | 2800元/月/人(3人) | 2500元/月/人(3人) |
| 水電雜費 | 800元/月 | 700元/月 | 600元/月 |
| 流動資金 | 8萬元 | 7萬元 | 6萬元 |
| 總加盟費用 | 45.54萬元 | 42.15萬元 | 41.43萬元 |
| 以上加盟費用以地級城市為例,除加盟費、履約金服務(wù)年費外其余均為預(yù)估,僅供參考。 | |||
