
| 加盟城市 | 一線(xiàn)城市 | 二線(xiàn)城市 | 三線(xiàn)城市 | 
|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 51㎡ | 51㎡ | 51㎡ | 
| 裝修費(fèi) | 3.06萬(wàn)元 | 2.55萬(wàn)元 | 2.14萬(wàn)元 | 
| 經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 4.7萬(wàn)元 | 3.9萬(wàn)元 | 2.1萬(wàn)元 | 
| 首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 6.5萬(wàn)元 | 4.5萬(wàn)元 | 3.4萬(wàn)元 | 
| 廣告宣傳及開(kāi)業(yè)費(fèi) | 1.2萬(wàn)元 | 0.4萬(wàn)元 | 0.6萬(wàn)元 | 
| 門(mén)店租金 | 7890.7元/月 | 5984.9元/月 | 3652.2元/月 | 
| 人員工資 | 11700元/月/3人 | 7500元/月/3人 | 7200元/月/3人 | 
| 水電雜費(fèi) | 760元 | 660元 | 560萬(wàn)元 | 
| 流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 7.1萬(wàn)元 | 5.7萬(wàn)元 | 5.7萬(wàn)元 | 
| 沙哇低卡沙拉加盟總費(fèi)用 | 24.6萬(wàn)元 | 18.5萬(wàn)元 | 15.1萬(wàn)元 | 
| 備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上為沙哇低卡沙拉加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 | |||
 
