
| 加盟級別 | 省會城市 | 地級城市 | 縣級城市 | |
|---|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 150㎡ | 150㎡ | 150㎡ | |
| 雨墨婚紗攝影加盟基礎費用 | 裝修費 | 4.5萬元(300元/㎡*150㎡) | 4.2萬元(280元/㎡*150㎡) | 3.75萬元(250元/㎡*150㎡) |
| 經營設備費 | 3.2萬元 | 3萬元 | 2.8萬元 | |
| 首批進貨費/原料費 | 4萬元 | 3.5萬元 | 3萬元 | |
| 廣告宣傳及開業費 | 4萬元 | 3.5萬元 | 3萬元 | |
| 小計 | 15.7萬元 | 14.2萬元 | 12.55萬元 | |
| 雨墨婚紗攝影加盟成本費用 | 門店租金 | 1.76萬元/月(3.9元/天/㎡) | 1.67萬元/月(3.7元/天/㎡) | 1.22萬元/月(2.7元/天/㎡) |
| 人員工資 | 1.24萬元/月(3100元/月/人*4人) | 1.16萬元/月(2900元/月/人*4人) | 1.08萬元/月(2700元/月/人*4人) | |
| 水電雜費 | 800元 | 600元 | 500元 | |
| 流動/儲備資金 | 8.99萬元 | 8.48萬元 | 6.89萬元 | |
| 小計 | 3.08萬元 | 2.89萬元 | 2.35萬元 | |
| 雨墨婚紗攝影加盟總費用 | 加盟合計 | 18.78萬元 | 17.09萬元 | 14.9萬元 |
|
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數,并且不計入成本支出。 2、以上加盟費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |
||||
