
| 加盟城市 | 一線城市(以北京為例) | 二線城市(以青島為例) | 三線城市(以洛陽(yáng)為例) | 
|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 500㎡ | 450㎡ | 400㎡ | 
| 房租費(fèi)用 | 11萬(wàn)元/月 | 6.75萬(wàn)元/月 | 4.8萬(wàn)元/月 | 
| 裝修費(fèi)用 | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ | 
| 設(shè)備費(fèi)用 | 35萬(wàn)元 | 30萬(wàn)元 | 25萬(wàn)元 | 
| 前期原材料 | 7萬(wàn)元 | 6萬(wàn)元 | 4萬(wàn)元 | 
| 廣告宣傳費(fèi)用 | 4萬(wàn)元 | 3萬(wàn)元 | 2萬(wàn)元 | 
| 開(kāi)業(yè)費(fèi)用 | 3萬(wàn)元 | 2萬(wàn)元 | 1萬(wàn)元 | 
| 人員工資 | 3000元/月/人(25人) | 2500元/月/人(20人) | 2000元/月/人(18人) | 
| 水電雜費(fèi) | 6000元/月 | 5000元/月 | 4000元/月 | 
| 流動(dòng)資金 | 56萬(wàn)元 | 35萬(wàn)元 | 25萬(wàn)元 | 
| 總加盟費(fèi)用 | 159.1萬(wàn)元 | 115.25萬(wàn)元 | 85.8萬(wàn)元 | 
| 以上加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 | |||
 
