
| 加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 | 
|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 50㎡ | 50㎡ | 50㎡ | 
| 裝修費(fèi) | 3.6萬元(720元/㎡*50㎡) | 3.25萬元(650元/㎡*50㎡) | 2.9萬元(580元/㎡*50㎡) | 
| 經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 6.2萬元 | 6萬元 | 5萬元 | 
| 首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 5萬元 | 4萬元 | 2.5萬元 | 
| 廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 8000元 | 7000元 | 6000元 | 
| 門店租金 | 7200元/月(4.8元/天/㎡) | 6300元/月(4.2元/天/㎡) | 5700元/月(3.8元/天/㎡) | 
| 人員工資 | 1.12萬元/月(2800元/月/人*4人) | 1萬元/月(2500元/月/人*4人) | 9200元/月(2300元/月/人*4人) | 
| 水電雜費(fèi) | 1300元 | 1200元 | 1100元 | 
| 流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 5.52萬元 | 4.89萬元 | 4.47萬元 | 
| 泰康食品加盟總費(fèi)用 | 17.57萬元 | 15.7萬元 | 12.6萬元 | 
| 備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 | |||
 
