
| 加盟級別 | 省會城市 | 地級城市 | 縣級城市 | |
|---|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 200㎡ | 200㎡ | 200㎡ | |
| 陶師傅陶瓷加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 16萬元(800元/㎡*200㎡) | 15.6萬元(780元/㎡*200㎡) | 15萬元(750元/㎡*200㎡) | 
| 經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 1.7萬元 | 1.5萬元 | 1.3萬元 | |
| 首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 13萬元 | 11萬元 | 9.5萬元 | |
| 廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 1.2萬元 | 1.1萬元 | 1萬元 | |
| 小計(jì) | 31.9萬元 | 29.2萬元 | 26.8萬元 | |
| 陶師傅陶瓷加盟成本費(fèi)用 | 店面租金 | 3.12萬元/月(5.2元/天/㎡) | 2.76萬元/月(4.6元/天/㎡) | 2.58萬元/月(4.3元/天/㎡) | 
| 人員工資 | 5.46萬元/月(3900元/月/人*14人) | 5.04萬元/月(3600元/月/人*14人) | 4.62萬元/月(3300元/月/人*14人) | |
| 水電雜費(fèi) | 9000元 | 8000元 | 7000元 | |
| 流動/儲備資金 | 25.74萬元 | 23.4萬元 | 21.6萬元 | |
| 小計(jì) | 9.48萬元 | 8.6萬元 | 7.9萬元 | |
| 陶師傅陶瓷加盟總費(fèi)用 | 投資合計(jì) | 41.38萬元 | 37.8萬元 | 34.7萬元 | 
| 備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上投資費(fèi)用為預(yù)估,可能會與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 | ||||
 佛山市陶師傅陶瓷有限公司是一家以各種規(guī)格仿古磚、內(nèi)墻磚系列產(chǎn)品為核心,集產(chǎn)品開發(fā)、配套、銷售為一體的新的陶瓷有限公司。公司位于很大的陶瓷集散地——佛山市南莊華夏陶瓷博覽城,交有助于潤腸通便利快捷。
  佛山市陶師傅陶瓷有限公司是一家以各種規(guī)格仿古磚、內(nèi)墻磚系列產(chǎn)品為核心,集產(chǎn)品開發(fā)、配套、銷售為一體的新的陶瓷有限公司。公司位于很大的陶瓷集散地——佛山市南莊華夏陶瓷博覽城,交有助于潤腸通便利快捷。