
| 店鋪面積 | 349㎡ | 208㎡ | 146㎡ | 
| 房租費用 | 6700元/月 | 7700元/月 | 6200元/月 | 
| 裝修費用 | 700元/㎡(門店大小:349㎡) | 630元/㎡(門店大小:208㎡) | 510元/㎡(門店大小:146㎡) | 
| 基礎設施費用 | 22900元 | 16200元 | 11400元 | 
| 原料費用 | 7000元 | 7000元 | 7000元 | 
| 廣告宣傳費用 | 4600元 | 4600元 | 4600元 | 
| 開業費用 | 2100元 | 1500元 | 800元 | 
| 人員工資 | 7400元/月/人(18人) | 5900元/月/人(16人) | 5900元/月/人(15人) | 
| 水電雜費 | 2100元/月 | 2100元/月 | 2100元/月 | 
| 流動資金 | 4.85萬元 | 3.21萬元 | 3.39萬元 | 
| 總加盟費用 | 11.90萬元 | 10.23萬元 | 6.51萬元 | 
| 以上淘嘻屋兒童樂園加盟費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 | |||
 6+2全新模式,二胎松綁,嬰童市場迎擴張機遇:“單獨”二胎政策全面落實后,約50%-60%愿意生育第二個孩子,五年內新增800萬新生兒,市場再度升溫!淘嘻屋兒童樂園迎來發展契機,發展勢頭迅猛。
  6+2全新模式,二胎松綁,嬰童市場迎擴張機遇:“單獨”二胎政策全面落實后,約50%-60%愿意生育第二個孩子,五年內新增800萬新生兒,市場再度升溫!淘嘻屋兒童樂園迎來發展契機,發展勢頭迅猛。