
| 加盟級別 | 省會城市 | 地級城市 | 縣級城市 | 
|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 90㎡ | 90㎡ | 90㎡ | 
| 裝修費 | 3.78萬元(420元/㎡*90㎡) | 3.6萬元(400元/㎡*90㎡) | 3.42萬元(380元/㎡*90㎡) | 
| 經營設備費 | 4萬元 | 3.8萬元 | 3.5萬元 | 
| 首批進貨費/原料費 | 3.5萬元 | 3萬元 | 2.5萬元 | 
| 廣告宣傳及開業費 | 9000元 | 8000元 | 7000元 | 
| 店面租金 | 1.27萬元/月(4.7元/天/㎡) | 1.13萬元/月(4.2元/天/㎡) | 9700元/月(3.6元/天/㎡) | 
| 人員工資 | 3.08萬元/月(4400元/月/人*7人) | 2.73萬元/月(3900元/月/人*7人) | 2.45萬元/月(3500元/月/人*7人) | 
| 水電雜費 | 1200元 | 1100元 | 1000元 | 
| 流動/儲備資金 | 13.05萬元 | 11.59萬元 | 10.27萬元 | 
| 坦迪藝術墻飾加盟投資總費用 | 16.65萬元 | 15.17萬元 | 13.64萬元 | 
| 備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數。 2、以上投資費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 | |||
 
