
| 加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 |
|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 110㎡ | 110㎡ | 110㎡ |
| 裝修費(fèi) | 4.95萬(wàn)元(450元/㎡*110㎡) | 4.62萬(wàn)元(420元/㎡*110㎡) | 4.4萬(wàn)元(400元/㎡*110㎡) |
| 經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 5.2萬(wàn)元 | 5萬(wàn)元 | 4.8萬(wàn)元 |
| 首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 3.5萬(wàn)元 | 3萬(wàn)元 | 2.5萬(wàn)元 |
| 廣告宣傳及開(kāi)業(yè)費(fèi) | 9000元 | 8000元 | 6000元 |
| 門店租金 | 1.49萬(wàn)元/月(4.5元/天/㎡) | 1.32萬(wàn)元/月(4元/天/㎡) | 1.16萬(wàn)元/月(3.5元/天/㎡) |
| 人員工資 | 1.72萬(wàn)元/月(4300元/月/人*4人) | 1.52萬(wàn)元/月(3800元/月/人*4人) | 1.32萬(wàn)元/月(3300元/月/人*4人) |
| 水電雜費(fèi) | 1000元 | 900元 | 800元 |
| 流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 9.62萬(wàn)元 | 8.52萬(wàn)元 | 7.43萬(wàn)元 |
| 騰龍竹業(yè)加盟投資總費(fèi)用 | 17.86萬(wàn)元 | 16.35萬(wàn)元 | 14.86萬(wàn)元 |
|
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù)。 2、以上投資費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |
|||
浙江騰龍竹業(yè)集團(tuán)有限公司是目前國(guó)內(nèi)很大的竹產(chǎn)品深加工企業(yè)之一。公司前身創(chuàng)建于 1979 年,是全國(guó)生產(chǎn)“以竹代木”型竹膠板產(chǎn)品的專業(yè)廠家。