
| 童涵春堂國藥店加盟費(fèi)用 (一線城市) | 童涵春堂國藥店加盟基礎(chǔ)費(fèi)用:13.725萬元 | 童涵春堂國藥店加盟成本費(fèi)用:1.36萬元 | ||
| 裝修費(fèi) | 3.025萬元(550元/㎡*55㎡) | 門店租金 | 6600元/月(4元/天/㎡) | |
| 經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 5萬元 | 人員工資 | 6400元/月(3200元/月/人*2人) | |
| 首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 4.5萬元 | 水電雜費(fèi) | 600元 | |
| 廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 1.2萬元 | 流動/儲備資金 | 3.9萬元 | |
| 小計(jì) | 13.725萬元 | 小計(jì) | 1.36萬元 | |
| 童涵春堂國藥店加盟總加盟費(fèi)用:15.09萬元 (店鋪面積按55㎡計(jì)算) | ||||
| 童涵春堂國藥店加盟費(fèi)用 (二線城市) | 童涵春堂國藥店加盟基礎(chǔ)費(fèi)用:12.35萬元 | 童涵春堂國藥店加盟成本費(fèi)用:1.28萬元 | ||
| 裝修費(fèi) | 2.75萬元(500元/㎡*55㎡) | 門店租金 | 6300元/月(3.8元/天/㎡) | |
| 經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 4.5萬元 | 人員工資 | 6000元/月(3000元/月/人*2人) | |
| 首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 4萬元 | 水電雜費(fèi) | 500元 | |
| 廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 1.1萬元 | 流動/儲備資金 | 3.68萬元 | |
| 小計(jì) | 12.35萬元 | 小計(jì) | 1.28萬元 | |
| 童涵春堂國藥店加盟總加盟費(fèi)用:13.63萬元 (店鋪面積按55㎡計(jì)算) | ||||
| 童涵春堂國藥店加盟費(fèi)用 (三線城市) | 童涵春堂國藥店加盟基礎(chǔ)費(fèi)用:11.175萬元 | 童涵春堂國藥店加盟成本費(fèi)用:1.19萬元 | ||
| 裝修費(fèi) | 2.475萬元(450元/㎡*55㎡) | 門店租金 | 5900元/月(3.6元/天/㎡) | |
| 經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 4.2萬元 | 人員工資 | 5600元/月(2800元/月/人*2人) | |
| 首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 3.5萬元 | 水電雜費(fèi) | 400元 | |
| 廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 1萬元 | 流動/儲備資金 | 3.46萬元 | |
| 小計(jì) | 11.175萬元 | 小計(jì) | 1.19萬元 | |
| 童涵春堂國藥店加盟總加盟費(fèi)用:12.37萬元 (店鋪面積按55㎡計(jì)算) | ||||
| 備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 | ||||
 童涵春堂國藥店始創(chuàng)于清朝乾隆四十八年(1783年)的上海童涵春堂國藥號,是今日上海的一家老店、名店.它從開始時的單開間門面小店,經(jīng)過童氏幾代人的艱苦創(chuàng)業(yè),努力提高產(chǎn)品質(zhì)量,不斷拓展經(jīng)營業(yè)務(wù),加強(qiáng)內(nèi)部管理,倡守貼心服務(wù),二百多年來長盛不衰,被消費(fèi)者譽(yù)為"金字招牌"的購物合格店,躋身于上海國藥業(yè)四大戶之一,并成為同行業(yè)的一把好手.
  童涵春堂國藥店始創(chuàng)于清朝乾隆四十八年(1783年)的上海童涵春堂國藥號,是今日上海的一家老店、名店.它從開始時的單開間門面小店,經(jīng)過童氏幾代人的艱苦創(chuàng)業(yè),努力提高產(chǎn)品質(zhì)量,不斷拓展經(jīng)營業(yè)務(wù),加強(qiáng)內(nèi)部管理,倡守貼心服務(wù),二百多年來長盛不衰,被消費(fèi)者譽(yù)為"金字招牌"的購物合格店,躋身于上海國藥業(yè)四大戶之一,并成為同行業(yè)的一把好手.