
| 加盟店型 | 大型店 | 中型店 | 小型店 | 
|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 300㎡ | 200㎡ | 100㎡ | 
| 房租費用 | 4.8萬元/月 | 3.2萬元/月 | 1.6萬元/月 | 
| 裝修費用 | 600元/㎡ | 600元/㎡ | 600元/㎡ | 
| 設備費用 | 4萬元 | 3萬元 | 2萬元 | 
| 首批進貨費 | 40萬元 | 30萬元 | 18萬元 | 
| 廣告宣傳費用 | 1.5萬元 | 1萬元 | 8000元 | 
| 開業費用 | 1萬元 | 8000元 | 6000元 | 
| 人員工資 | 2000元/月/人(15人) | 2000元/月/人(10人) | 2000元/月/人(6人) | 
| 水電雜費 | 3500元/月 | 2500元/月 | 1500元/月 | 
| 流動資金 | 23萬元 | 16萬元 | 8萬元 | 
| 總投資費用 | 95.65萬元 | 68.25萬元 | 38.35萬元 | 
| 以上投資費用以地級城市為例,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 | |||
 
