
| 天空之城家居用品加盟費(fèi)用 (一線城市) | 天空之城家居用品加盟基礎(chǔ)費(fèi)用:15.12萬(wàn)元 | 天空之城家居用品加盟成本費(fèi)用:6.3萬(wàn)元 | ||
| 裝修費(fèi) | 6.72萬(wàn)元(420元/㎡*160㎡) | 門店租金 | 2.21萬(wàn)元/月(4.6元/天/㎡) | |
| 經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 4萬(wàn)元 | 人員工資 | 3.96萬(wàn)元/月(4400元/月/人*9人) | |
| 首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 3.5萬(wàn)元 | 水電雜費(fèi) | 1300元 | |
| 廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 9000元 | 流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 18.5萬(wàn)元 | |
| 小計(jì) | 15.12萬(wàn)元 | 小計(jì) | 6.3萬(wàn)元 | |
| 天空之城家居用品加盟總投資費(fèi)用:21.42萬(wàn)元 (店鋪面積按160㎡計(jì)算) | ||||
| 天空之城家居用品加盟費(fèi)用 (二線城市) | 天空之城家居用品加盟基礎(chǔ)費(fèi)用:14萬(wàn)元 | 天空之城家居用品加盟成本費(fèi)用:5.69萬(wàn)元 | ||
| 裝修費(fèi) | 6.4萬(wàn)元(400元/㎡*160㎡) | 門店租金 | 1.97萬(wàn)元/月(4.1元/天/㎡) | |
| 經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 3.8萬(wàn)元 | 人員工資 | 3.6萬(wàn)元/月(4000元/月/人*9人) | |
| 首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 3萬(wàn)元 | 水電雜費(fèi) | 1200元 | |
| 廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 8000元 | 流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 16.7萬(wàn)元 | |
| 小計(jì) | 14萬(wàn)元 | 小計(jì) | 5.69萬(wàn)元 | |
| 天空之城家居用品加盟總投資費(fèi)用:19.69萬(wàn)元 (店鋪面積按160㎡計(jì)算) | ||||
| 天空之城家居用品加盟費(fèi)用 (三線城市) | 天空之城家居用品加盟基礎(chǔ)費(fèi)用:12.78萬(wàn)元 | 天空之城家居用品加盟成本費(fèi)用:5.13萬(wàn)元 | ||
| 裝修費(fèi) | 6.08萬(wàn)元(380元/㎡*160㎡) | 門店租金 | 1.78萬(wàn)元/月(3.7元/天/㎡) | |
| 經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 3.5萬(wàn)元 | 人員工資 | 3.24萬(wàn)元/月(3600元/月/人*9人) | |
| 首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 2.5萬(wàn)元 | 水電雜費(fèi) | 1100元 | |
| 廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 7000元 | 流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 15.05萬(wàn)元 | |
| 小計(jì) | 12.78萬(wàn)元 | 小計(jì) | 5.13萬(wàn)元 | |
| 天空之城家居用品加盟總投資費(fèi)用:17.91萬(wàn)元 (店鋪面積按160㎡計(jì)算) | ||||
| 備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上投資費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 | ||||
 
