
| 加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 | 
|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 823㎡ | 823㎡ | 823㎡ | 
| 裝修費 | 41.15萬元 | 32.92萬元 | 26.34萬元 | 
| 經營設備費 | 4.3萬元 | 3.8萬元 | 2.9萬元 | 
| 首批進貨費/原料費 | 6.8萬元 | 4.9萬元 | 3.2萬元 | 
| 廣告宣傳及開業費 | 1.2萬元 | 0.4萬元 | 0.6萬元 | 
| 門店租金 | 142213.4元/月 | 94804.6元/月 | 49788.3元/月 | 
| 人員工資 | 11700元/月/3人 | 8400元/月/3人 | 6600元/月/3人 | 
| 水電雜費 | 780元 | 680元 | 580萬元 | 
| 流動/儲備資金 | 7.8萬元 | 6.0萬元 | 5.3萬元 | 
| 天蕊畫室加盟總費用 | 76.7萬元 | 58.4萬元 | 44.0萬元 | 
| 備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數,并且不計入成本支出。 2、以上為天蕊畫室加盟費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 | |||
 
