
| 加盟級別 | 省會城市 | 地級城市 | 縣級城市 | |
|---|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 140㎡ | 140㎡ | 140㎡ | |
| 天天汗蒸館加盟基礎費用 | 裝修費 | 10.5萬元(750元/㎡*140㎡) | 10.08萬元(720元/㎡*140㎡) | 9.8萬元(700元/㎡*140㎡) | 
| 經營設備費 | 6.8萬元 | 6.5萬元 | 6.2萬元 | |
| 首批進貨費/原料費 | 5.5萬元 | 5萬元 | 4.5萬元 | |
| 廣告宣傳及開業費 | 1.2萬元 | 1.1萬元 | 1萬元 | |
| 小計 | 24萬元 | 22.68萬元 | 21.5萬元 | |
| 天天汗蒸館加盟成本費用 | 店面租金 | 2.35萬元/月(5.6元/天/㎡) | 2.23萬元/月(5.3元/天/㎡) | 2.1萬元/月(5元/天/㎡) | 
| 人員工資 | 2.52萬元/月(4200元/月/人*6人) | 2.22萬元/月(3700元/月/人*6人) | 1.68萬元/月(2800元/月/人*6人) | |
| 水電雜費 | 1500元 | 1400元 | 1300元 | |
| 流動/儲備資金 | 14.62萬元 | 13.34萬元 | 11.34萬元 | |
| 小計 | 5.02萬元 | 4.59萬元 | 3.91萬元 | |
| 天天汗蒸館加盟總費用 | 投資合計 | 29.02萬元 | 27.27萬元 | 25.41萬元 | 
| 備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數,并且不計入成本支出。 2、以上投資費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 | ||||
 
