
| 加盟城市 | 一線城市(以上海為例) | 二線城市(以南京為例) | 三線城市(以貴陽(yáng)為例) | 四線城市(以咸陽(yáng)為例) | 
|---|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 140㎡ | 130㎡ | 120㎡ | 110㎡ | 
| 房租費(fèi)用 | 3.5萬(wàn)元/月 | 2.21萬(wàn)元/月 | 1.68萬(wàn)元/月 | 1.21萬(wàn)元/月 | 
| 裝修費(fèi)用 | 800元/㎡ | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ | 
| 設(shè)備費(fèi)用 | 6萬(wàn)元 | 6萬(wàn)元 | 5萬(wàn)元 | 5萬(wàn)元 | 
| 前期原材料 | 5萬(wàn)元 | 5萬(wàn)元 | 4萬(wàn)元 | 4萬(wàn)元 | 
| 廣告宣傳費(fèi)用 | 1.8萬(wàn)元 | 1.5萬(wàn)元 | 9000元 | 5000元 | 
| 開業(yè)費(fèi)用 | 1.5萬(wàn)元 | 1萬(wàn)元 | 7000元 | 4000元 | 
| 人員工資 | 3500元/月/人(6人) | 3000元/月/人(6人) | 2500元/月/人(5人) | 2000元/月/人(5人) | 
| 水電雜費(fèi) | 1900元/月 | 1800元/月 | 1700元/月 | 1500元/月 | 
| 流動(dòng)資金 | 17萬(wàn)元 | 12萬(wàn)元 | 9萬(wàn)元 | 7萬(wàn)元 | 
| 總投資費(fèi)用 | 48.29萬(wàn)元 | 38.79萬(wàn)元 | 29.9萬(wàn)元 | 24.76萬(wàn)元 | 
| 以上投資費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 | ||||
 扎根成都的兔吧鍋,以兔肉的專一化、手法的多樣化,將自貢鹽幫菜的這種生猛、野蠻和鉆心貼肺的爽勁兒,傳承得分毫不差。兔吧鍋系列產(chǎn)品由張偉先生引渡于民間,其后經(jīng)一品堂公司提煉出“鮮鍋粉”,將原先需要大師級(jí)手藝才能做出的類似中餐的兔肉主菜,演化成了普適性更強(qiáng)的火鍋形式,也就是今天我們行業(yè)所說的“鮮鍋兔”。
  扎根成都的兔吧鍋,以兔肉的專一化、手法的多樣化,將自貢鹽幫菜的這種生猛、野蠻和鉆心貼肺的爽勁兒,傳承得分毫不差。兔吧鍋系列產(chǎn)品由張偉先生引渡于民間,其后經(jīng)一品堂公司提煉出“鮮鍋粉”,將原先需要大師級(jí)手藝才能做出的類似中餐的兔肉主菜,演化成了普適性更強(qiáng)的火鍋形式,也就是今天我們行業(yè)所說的“鮮鍋兔”。