
| 加盟店型 | 大型養殖場 | 中型養殖場 | 小型養殖場 | 
|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 400㎡ | 300㎡ | 200㎡ | 
| 房租費用 | 4萬元/月 | 3萬元/月 | 2萬元/月 | 
| 設備費用(養殖架、水槽等) | 15萬元 | 10萬元 | 8萬元 | 
| 首批進貨費(土元苗、飼料等) | 8萬元 | 6萬元 | 5萬元 | 
| 廣告宣傳費用 | 2萬元 | 1.5萬元 | 1萬元 | 
| 開業費用 | 1萬元 | 9000元 | 8000元 | 
| 人員工資 | 2500元/月/人(8人) | 2500元/月/人(6人) | 2500元/月/人(5人) | 
| 水電雜費 | 2500元/月 | 2000元/月 | 1500元/月 | 
| 流動資金 | 18萬元 | 14萬元 | 10萬元 | 
| 總投資費用 | 50.25萬元 | 37.1萬元 | 28.2萬元 | 
| 以上投資費用以地級城市為例,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 | |||
