
| 加盟級別 | 省會城市 | 地級城市 | 縣級城市 |
|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 85㎡ | 85㎡ | 85㎡ |
| 裝修費(fèi) | 3.57萬元(420元/㎡*85㎡) | 3.4萬元(400元/㎡*85㎡) | 3.23萬元(380元/㎡*85㎡) |
| 經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 7萬元 | 6萬元 | 5萬元 |
| 首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 3.5萬元 | 3萬元 | 2.5萬元 |
| 廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 2.5萬元 | 2萬元 | 1.5萬元 |
| 門店租金 | 1.2萬元/月(4.7元/天/㎡) | 1.15萬元/月(4.5元/天/㎡) | 1.07萬元/月(4.2元/天/㎡) |
| 人員工資 | 1.6萬元/月(4000元/月/人*4人) | 1.4萬元/月(3500元/月/人*4人) | 1.2萬元/月(3000元/月/人*4人) |
| 水電雜費(fèi) | 3200元 | 3000元 | 2800元 |
| 流動/儲備資金 | 8.4萬元 | 7.64萬元 | 6.81萬元 |
| 淘魚郞烤魚飯加盟投資總費(fèi)用 | 19.69萬元 | 17.25萬元 | 14.78萬元 |
|
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數(shù)。 2、以上投資費(fèi)用為預(yù)估,可能會與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |
|||
