
| 加盟店型 | 小型店 | 中型店 | 大型店 |
|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 40㎡ | 60㎡ | 80㎡ |
| 房租費用 | 6400元/月 | 9600元/月 | 1.28萬元/月 |
| 裝修費用 | 400元/㎡ | 400元/㎡ | 400元/㎡ |
| 設備費用 | 1萬元 | 1.5萬元 | 2萬元 |
| 首批進貨費 | 4萬元 | 5萬元 | 6萬元 |
| 開業費用 | 2000元 | 3000元 | 4000元 |
| 人員工資 | 1800元/月/人(2人) | 1800元/月/人(3人) | 1800元/月/人(4人) |
| 水電雜費 | 800元/月 | 1000元/月 | 1200元/月 |
| 流動資金 | 3萬元 | 5萬元 | 6萬元 |
| 總投資費用 | 10.88萬元 | 15.8萬元 | 19.72萬元 |
| 以上投資費用以地級城市為例,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 | |||
