
| 加盟級別 | 省會城市 | 地級城市 | 縣級城市 |
|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 60㎡ | 60㎡ | 60㎡ |
| 裝修費 | 2.7萬元(450元/㎡*60㎡) | 2.52萬元(420元/㎡*60㎡) | 2.4萬元(400元/㎡*60㎡) |
| 經營設備費 | 4.5萬元 | 4.2萬元 | 4萬元 |
| 首批進貨費/原料費 | 4萬元 | 3.5萬元 | 3萬元 |
| 廣告宣傳及開業費 | 9000元 | 8000元 | 6000元 |
| 店面租金 | 8100元/月(4.5元/天/㎡) | 7400元/月(4.1元/天/㎡) | 6500元/月(3.6元/天/㎡) |
| 人員工資 | 1.88萬元/月(4700元/月/人*4人) | 1.68萬元/月(4200元/月/人*4人) | 1.44萬元/月(3600元/月/人*4人) |
| 水電雜費 | 1000元 | 900元 | 800元 |
| 流動/儲備資金 | 8.07萬元 | 7.25萬元 | 6.26萬元 |
| UNICORN箱包加盟投資總費用 | 14.89萬元 | 13.53萬元 | 12.17萬元 |
|
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數。 2、以上投資費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |
|||
UNICORN起源于充滿浪漫氣息的法國巴黎,以圣經神話中的UNICORN(獨角獸神)取名;也即《說文》中的“仁獸也”:傳說中的神物,其狀如鹿而獨角,全身生鱗甲,尾象牛,又名“”,是吉祥的象征。