
| 加盟城市 | 一線(xiàn)城市 | 二線(xiàn)城市 | 三線(xiàn)城市 | 
|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 4983㎡ | 4983㎡ | 4983㎡ | 
| 裝修費(fèi) | 298.98萬(wàn)元 | 249.15萬(wàn)元 | 209.29萬(wàn)元 | 
| 經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 5.0萬(wàn)元 | 3.0萬(wàn)元 | 2.8萬(wàn)元 | 
| 首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 6.0萬(wàn)元 | 4.0萬(wàn)元 | 3.8萬(wàn)元 | 
| 廣告宣傳及開(kāi)業(yè)費(fèi) | 1.3萬(wàn)元 | 0.3萬(wàn)元 | 0.0萬(wàn)元 | 
| 門(mén)店租金 | 810407.0元/月 | 589725.9元/月 | 339228.0元/月 | 
| 人員工資 | 12000元/月/3人 | 8400元/月/3人 | 7200元/月/3人 | 
| 水電雜費(fèi) | 630元 | 530元 | 430萬(wàn)元 | 
| 流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 6.1萬(wàn)元 | 6.2萬(wàn)元 | 4.8萬(wàn)元 | 
| 維羅納加盟總費(fèi)用 | 399.7萬(wàn)元 | 322.5萬(wàn)元 | 255.4萬(wàn)元 | 
| 備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上為維羅納加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 | |||
 維羅納酒店位于米蘭,是家1星級(jí)酒店。是米蘭不可錯(cuò)過(guò)的酒店之一。在這里,您將深深體會(huì)到賓至如歸的愉悅與愜意。酒店,距離米蘭大教堂打車(chē)7分鐘,車(chē)程約2.7公里。
  維羅納酒店位于米蘭,是家1星級(jí)酒店。是米蘭不可錯(cuò)過(guò)的酒店之一。在這里,您將深深體會(huì)到賓至如歸的愉悅與愜意。酒店,距離米蘭大教堂打車(chē)7分鐘,車(chē)程約2.7公里。