
| 面積加盟店(套內) | 500㎡ | 人均消費 | 50元/人 | |
|---|---|---|---|---|
| 毛利率 | 55% | 臺位數(面積/15㎡) | 40臺 | |
| 裝修費 | 40×1200元/臺 | 48萬元 | 空調40×1900元/臺 | 7.6萬元 | 
| 設計費 | 70×元/㎡ | 3.5萬元 | 水槽安裝30m×1500/米 | 4.5萬元 | 
| 桌椅餐具 | 50×2800/臺 | 11.4萬元 | 水電氣40×350元/臺/月 | 1.4萬元 | 
| 工資 | 40×1000元/臺/月 | 4萬元 | 工商稅費×280元/臺/月 | 1.12萬元 | 
| 每月房租 | 20萬元/年 | 1.7萬元/月 | 廚具 | 4萬元 | 
| 其它費用(加盟費、權益金廣告宣傳費用) | 3萬元 | 前期開辦費用等 | 2萬元 | |
| 每日接待量=臺位數×5×30%+臺位數×5×110% | 260人 | |||
| 每月營業額=每日接待量(人)×人均消費(元/人)×30(天) | 39萬元 | |||
| 每月毛利潤=每月營業額(元)×毛利率(%) | 21.45萬元 | |||
| 每月成本=工資+水電氣+工商稅費+每月房租+不可預計費用 | 9.22萬元 | |||
| 每月純利潤=每月毛利潤-每月成本 | 12.23萬元 | |||
| 總投入=裝修費+桌椅餐具+空調+廚具+其它費用(加盟費、權益金廣告宣傳費用:3萬元、前期開辦費用等:2萬元) | 99萬元 | |||
 吳江市外婆橋家紡有限公司,是一家集研發、生產、銷售床上用品為一體的企業,主要生產蠶絲被、蠶絲毯、竹絲被、竹絲毯、被單被套、床罩、枕芯枕套、靠墊、床墊等產品。
  吳江市外婆橋家紡有限公司,是一家集研發、生產、銷售床上用品為一體的企業,主要生產蠶絲被、蠶絲毯、竹絲被、竹絲毯、被單被套、床罩、枕芯枕套、靠墊、床墊等產品。