
| 加盟城市 | 一線城市(以廣州為例) | 二線城市(以成都為例) | 三線城市(以徐州為例) | 
|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 110㎡ | 100㎡ | 90㎡ | 
| 房租費用 | 2.42萬元/月 | 1.7萬元/月 | 1.26萬元/月 | 
| 裝修費用 | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ | 
| 設備費用 | 3.5萬元 | 3萬元 | 2.5萬元 | 
| 前期原材料 | 2.5萬元 | 2萬元 | 1.8萬元 | 
| 廣告宣傳費用 | 1萬元 | 0.8萬元 | 0.6萬元 | 
| 開業費用 | 1萬元 | 0.8萬元 | 0.6萬元 | 
| 人員工資 | 3000元/月/人(6人) | 2800元/月/人(5人) | 2500元/月/人(5人) | 
| 流動資金 | 8萬元 | 6萬元 | 5萬元 | 
| 總投資費用 | 27.92萬元 | 21.7萬元 | 17.51萬元 | 
| 以上投資費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 | |||

