
| 加盟店型 | 大型店 | 中型店 | 小型店 | 
|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 200㎡ | 120㎡ | 80㎡ | 
| 房租費用(押一付三) | 1.5萬元/月 | 8500元/月 | 5500元/月 | 
| 裝修費用 | 600元/㎡ | 500元/㎡ | 400元/㎡ | 
| 基礎設備費用 | 9萬元 | 7萬元 | 5萬元 | 
| 前期原材料 | 5萬元 | 4萬元 | 3萬元 | 
| 廣告宣傳費用 | 1.5萬元 | 1萬元 | 0.6萬元 | 
| 人員工資(季度) | 3800元/月/人(10人) | 3000元/月/人(8人) | 2500元/月/人(6人) | 
| 流動資金 | 7萬元 | 6萬元 | 5萬元 | 
| 總投資費用 | 51.9萬元 | 34.6萬元 | 23.5萬元 | 
| 以上投資費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 | |||

