
| 加盟城市 | 一線城市(以廣州為例) | 二線城市(以溫州為例) | 三線城市(以邯鄲為例) | 四線城市(以達州為例) | 
|---|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 100㎡ | 90㎡ | 80㎡ | 70㎡ | 
| 房租費用 | 2.8萬元/月 | 1.8萬元/月 | 1.36萬元/月 | 9800元/月 | 
| 裝修費用 | 900元/㎡ | 800元/㎡ | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 
| 設備費用 | 8萬元 | 7萬元 | 6萬元 | 5萬元 | 
| 前期原材料 | 3萬元 | 2.5萬元 | 2萬元 | 1.8萬元 | 
| 廣告宣傳費用 | 7000元 | 6000元 | 5000元 | 4000元 | 
| 開業費用 | 5000元 | 4000元 | 3000元 | 2000元 | 
| 人員工資 | 3000元/月/人(6人) | 2500元/月/人(5人) | 2000元/月/人(4人) | 1500元/月/人(3人) | 
| 水電雜費 | 1200元/月 | 1000元/月 | 800元/月 | 600元/月 | 
| 流動資金 | 13萬元 | 9萬元 | 6萬元 | 4萬元 | 
| 總投資費用 | 38.92萬元 | 29.85萬元 | 22.64萬元 | 17.09萬元 | 
| 以上投資費用除加盟費以外其余費用均為萬惠香扁食加盟預估費用分析,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 | ||||
 
