
| 加盟城市 | 一線城市(以上海為例) | 二線城市(以桂林為例) | 三線城市(以日照為例) | 四線城市(以張家口為例) | 
|---|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 100㎡ | 100㎡ | 100㎡ | 100㎡ | 
| 加盟費 | 0元 | 0元 | 0元 | 0元 | 
| 房租費用(押一付三) | 7500元/月 | 6000元/月 | 5500元/月 | 5000元/月 | 
| 裝修費用 | 1200元/㎡ | 1000元/㎡ | 900元/㎡ | 800元/㎡ | 
| 首批進貨費 | 30萬元 | 30萬元 | 30萬元 | 30萬元 | 
| 廣告宣傳費用 | 5萬元 | 4萬元 | 3萬元 | 2萬元 | 
| 開業費用 | 4萬元 | 3萬元 | 2萬元 | 1.5萬元 | 
| 人員工資(季度) | 4500元/月/人(2人) | 4000元/月/人(2人) | 3500元/月/人(2人) | 3500元/月/人(2人) | 
| 流動資金 | 20萬元 | 18萬元 | 15萬元 | 12萬元 | 
| 總投資費用 | 76.7萬元 | 69.8萬元 | 63.3萬元 | 57.6萬元 | 
| 以上投資費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 | ||||
 
