
| 加盟城市 | 一線城市(以北京為例) | 二線城市(以合肥為例) | 三線城市(以廊坊為例) | 
|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 200㎡ | 150㎡ | 100㎡ | 
| 房租費用(押一付三) | 2.5萬元/月 | 1.5萬元/月 | 9500元/月 | 
| 裝修費用 | 1000元/㎡ | 900元/㎡ | 800元/㎡ | 
| 設備費用 | 8萬元 | 7萬元 | 6萬元 | 
| 前期原材料 | 7萬元 | 6萬元 | 5萬元 | 
| 廣告宣傳費用 | 1萬元 | 0.8萬元 | 0.5萬元 | 
| 開業費用 | 4萬元 | 3萬元 | 2萬元 | 
| 人員工資(季度) | 2800元/月/人(10人) | 2500元/月/人(8人) | 2000元/月/人(6人) | 
| 流動資金 | 10萬元 | 9萬元 | 8萬元 | 
| 總投資費用 | 68.4萬元 | 51.3萬元 | 36.9萬元 | 
| 以上投資費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 | |||
 
